
首页›网球
网球赛事与队伍
4 项
雷速比分 szhxsx.com每年1月至9月网球四大满贯网球 · 国际网球四大满贯包括澳网、法网、温网和美网,是职业网球最高级别赛事,场地类型涵盖硬地、红土和草地。雷速比分适合在大满贯期间跟进签表与赛程,球迷关注种子选手晋级、经典五盘大战以及新生代挑战传奇。
雷速比分 szhxsx.com费德勒网球 · 瑞士费德勒是网球历史上最具人气的球员之一,以优雅的单反和全面技术著称,职业生涯横跨多个时代。雷速比分常用于回顾网球经典赛事,球迷热衷讨论他与纳达尔、德约科维奇之间的经典对决。
雷速比分 szhxsx.com纳达尔网球 · 西班牙纳达尔是网球历史上最具代表性的球员之一,以红土统治力和顽强斗志闻名,左手重上旋和跑动能力突出。雷速比分常用于关注网球大满贯签表,球迷热衷讨论他在法网的表现以及与费德勒、德约科维奇的对话。
雷速比分 szhxsx.com德约科维奇网球 · 塞尔维亚德约科维奇是网球历史上成就突出的球员之一,技术全面,接发球和底线相持能力极强。雷速比分常用于关注大满贯赛事,球迷热衷讨论他与费德勒、纳达尔之间的经典对抗以及硬地统治力。直播中
赛程安排
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客方 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 19:00 | WTA | 伊加·斯瓦泰克 | VS | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 未开赛 |
| 明天 16:00 | ATP | 胡尔卡奇 | VS | 梅德韦杰夫 | 未开赛 |
| 明天 20:30 | ATP | 鲁德 | VS | 辛纳 | 未开赛 |
| 后天 13:00 | WTA | 卡罗琳·加西亚 | VS | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 未开赛 |
| 后天 18:30 | ATP | 鲁内 | VS | 迪米特洛夫 | 未开赛 |
| 周四 16:00 | WTA | 阿丽娜·萨巴伦卡 | VS | 科科·高芙 | 未开赛 |
| 周四 16:30 | WTA | 叶莲娜·莱巴金娜 | VS | 马尔凯塔·万卓索娃 | 未开赛 |
| 周五 20:00 | ATP | 西西帕斯 | VS | 卢布列夫 | 未开赛 |
| 周六 18:30 | ATP | 阿尔卡拉斯 | VS | 辛纳 | 未开赛 |
| 周六 19:30 | WTA | 昂斯·贾巴尔 | VS | 叶莲娜·莱巴金娜 | 未开赛 |
强强对话
WTA · 焦点对阵
伊伊加·斯瓦泰克VS叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃叶
今天 19:00 开赛ATP · 经典对决
胡胡尔卡奇VS梅德韦杰夫梅
明天 16:00 开赛ATP · 强强对话
鲁鲁德VS辛纳辛
明天 20:30 开赛WTA · 强强对话
卡卡罗琳·加西亚VS柳德米拉·萨姆索诺娃柳
后天 13:00 开赛ATP · 强强对话
鲁鲁内VS迪米特洛夫迪
后天 18:30 开赛WTA · 经典对决
阿阿丽娜·萨巴伦卡VS科科·高芙科
周四 16:00 开赛赛果汇总
| 比赛日 | 赛事 | 主队 | 得分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 18:30 | WTA | 杰西卡·佩古拉 | 2-1 | 昂斯·贾巴尔 |
| 前天 20:30 | ATP | 弗里茨 | 1-2 | 阿尔卡拉斯 |
| 前天 18:45 | ATP | 德约科维奇 | 1-2 | 西西帕斯 |
| 前天 14:00 | WTA | 叶莲娜·莱巴金娜 | 2-0 | 伊加·斯瓦泰克 |
| 上周五 14:00 | WTA | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 1-2 | 卡罗琳·加西亚 |
| 上周四 17:00 | ATP | 辛纳 | 2-1 | 卢布列夫 |
| 上周四 16:30 | ATP | 兹维列夫 | 2-1 | 鲁德 |
| 上周三 20:00 | ATP | 梅德韦杰夫 | 3-0 | 鲁内 |
| 上周三 17:30 | WTA | 玛丽亚·萨卡里 | 2-1 | 马尔凯塔·万卓索娃 |
| 上周二 20:00 | ATP | 迪米特洛夫 | 2-1 | 胡尔卡奇 |
积分排名
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 10845 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 10441 |
| 3 | 德约科维奇 | 8778 |
| 4 | 兹维列夫 | 6814 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 6689 |
| 6 | 鲁德 | 4766 |
| 7 | 卢布列夫 | 4598 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 4468 |
| 9 | 迪米特洛夫 | 4007 |
| 10 | 弗里茨 | 3524 |
| 11 | 鲁内 | 3392 |
| 12 | 西西帕斯 | 2867 |
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 9568 |
| 2 | 伊加·斯瓦泰克 | 9219 |
| 3 | 科科·高芙 | 8034 |
| 4 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 6565 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 5096 |
| 6 | 郑钦文 | 4635 |
| 7 | 昂斯·贾巴尔 | 4512 |
| 8 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 4059 |
| 9 | 玛丽亚·萨卡里 | 3914 |
| 10 | 卡罗琳·加西亚 | 3360 |
| 11 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 3072 |
| 12 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 2820 |







